到主要城市的延遲
*平均延遲 (單位:毫秒)
| 所有地區 | 香港 (HKG) | 東京 (TYO) | 洛杉磯 (LAX) |
|---|---|---|---|
| 亞太地區 | |||
| 北京, CN | 40 | 78 | 167 |
| 上海, CN | 37 | 91 | 132 |
| 廣州, CN | 12 | 62 | 158 |
| 香港, CN | - | 49 | 117 |
| 東京, JP | 49 | - | 80 |
| 台北, TW | 31 | 54 | 158 |
| 新加坡, SG | 38 | 74 | 132 |
| 馬尼拉, PH | 18 | 55 | 133 |
| 吉隆坡, MY | 30 | 68 | 140 |
| 曼谷, TH | 35 | 70 | 150 |
| 達卡, BD | 89 | 127 | 182 |
| 悉尼, AU | 128 | 204 | 112 |
| 北美地區 | |||
| 洛杉磯, US | 117 | 80 | - |
| 紐約, US | 219 | 173 | 50 |
| 西雅圖, US | 169 | 121 | 28 |
| 多倫多, CA | 217 | 169 | 48 |
| 芝加哥, US | 128 | 102 | 29 |
| 南美地區 | |||
| 墨西哥城, MX | 128 | 102 | 29 |
| 布宜諾斯艾利斯, AR | 350 | 282 | 131 |
| 聖地亞哥, CL | 316 | 271 | 125 |
| 歐洲地區 | |||
| 倫敦, UK | 191 | 244 | 106 |
| 巴黎, FR | 111 | 261 | 211 |
| 法蘭克福, DE | 184 | 249 | 107 |
| 阿姆斯特丹, NL | 207 | 253 | 115 |
低延遲
中等延遲