到主要城市的延迟
*平均延迟 (单位:毫秒)
| 所有地区 | 香港 (HKG) | 东京 (TYO) | 洛杉矶 (LAX) |
|---|---|---|---|
| 亚太地区 | |||
| 北京, CN | 40 | 78 | 167 |
| 上海, CN | 37 | 91 | 132 |
| 广州, CN | 12 | 62 | 158 |
| 香港, CN | - | 49 | 117 |
| 东京, JP | 49 | - | 80 |
| 台北, TW | 31 | 54 | 158 |
| 新加坡, SG | 38 | 74 | 132 |
| 马尼拉, PH | 18 | 55 | 133 |
| 吉隆坡, MY | 30 | 68 | 140 |
| 曼谷, TH | 35 | 70 | 150 |
| 达卡, BD | 89 | 127 | 182 |
| 悉尼, AU | 128 | 204 | 112 |
| 北美地区 | |||
| 洛杉矶, US | 117 | 80 | - |
| 纽约, US | 219 | 173 | 50 |
| 西雅图, US | 169 | 121 | 28 |
| 多伦多, CA | 217 | 169 | 48 |
| 芝加哥, US | 128 | 102 | 29 |
| 南美地区 | |||
| 墨西哥城, MX | 128 | 102 | 29 |
| 布宜诺斯艾利斯, AR | 350 | 282 | 131 |
| 圣地亚哥, CL | 316 | 271 | 125 |
| 欧洲地区 | |||
| 伦敦, UK | 191 | 244 | 106 |
| 巴黎, FR | 111 | 261 | 211 |
| 法兰克福, DE | 184 | 249 | 107 |
| 阿姆斯特丹, NL | 207 | 253 | 115 |
低延迟
中等延迟