Latency to Major Cities

* Average latency (unit: ms)

City Hong Kong (HKG) Tokyo (TYO) Los Angeles (LAX)
Asia Pacific
Beijing, CN 40 78 167
Shanghai, CN 37 91 132
Guangzhou, CN 12 62 158
Hong Kong, CN - 49 117
Tokyo, JP 49 - 80
Taipei, TW 31 54 158
Singapore, SG 38 74 132
Manila, PH 18 55 133
Kuala Lumpur, MY 30 68 140
Bangkok, TH 35 70 150
Dhaka, BD 89 127 182
Sydney, AU 128 204 112
North America
Los Angeles, US 117 80 -
New York, US 219 173 50
Seattle, US 169 121 28
Toronto, CA 217 169 48
Chicago, US 128 102 29
South America
Mexico City, MX 128 102 29
Buenos Aires, AR 350 282 131
Santiago, CL 316 271 125
Europe
London, UK 191 244 106
Paris, FR 111 261 211
Frankfurt, DE 184 249 107
Amsterdam, NL 207 253 115
Low latency
Medium latency